제품 상세정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: Bochi
모델 번호: SKDG8-A
문서: 제품 설명서 PDF
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 3개 세트
가격: Further negotiation based on product configuration and requirements
포장 세부 사항: 철골 + 철구조 박스 포장
배달 시간: 15-30days
지불 조건: D/P (지급도 조건), 전신환
공급 능력: 3000개 세트 / 달
8자리 관광차 새로운 에너지 전기 관광차 경치 자동차 관광차 SKDG8-A
성능 프로파일 및 제품 장점:
(1) 전체 차량은 요트 유리 섬유 물질로 만들어졌습니다, 폼, 부드러운 라인, 강한 부패 저항, 소설과 아름다운. 도시의 이미지를 향상, 도시의 맛을 향상.
(2) 차량의 걷기 제어 시스템은 고주파 PWM 헬퍼 기술을 채택, 조용한 작동, 시작 지연, 역연속, 반전자기 간섭,자동차 방지 및 기타 안전 기능저항 가속기 사용, 낮은 실패율, 긴 서비스 수명.
(3) 앞바다 유리창 은 단 한 개 의 곡선 이 있는 장판 유리창 으로 만들어져 아름답고 착용 하기 쉽다.
(4) 방향 전력 시스템, 유연한 스티어링. 방사성 진공 타이어, 마모 저항, 긴 서비스 수명.
(5) 특수 체스 기술, 앞 및 후방 수압 제동, 안정성과 안전성을 갖춘 사용.
(6) 바닥 가죽은 수입된 악어 가죽으로 만들어져 있으며, 착용 방지, 부식 방지, 노화 방지, 미끄러지기 방지, 스크래치 방지, 고온 방지.
기술 매개 변수 | SKDG8-A | ||
크기 (길이* 너비*높이) (mm) | 4000*1490*1990 | ||
승객 명목 수 (인원) | 8 | ||
휠베이스 | 앞륜구역 (mm) | 1210 | |
뒷륜구역 (mm) | 1200 | ||
휠베이스 (mm) | 2737 | ||
주행 마일리지 (완전 부하) (km) | 80 | ||
최대 주행 속도 (전량 km/h) | ≥40 | ||
최소 회전 반지름 (m) | 5.5 | ||
최대 경사율 % | 20 | ||
최저 지평 (mm) | 140 | ||
최소 제동 거리 (m) (v=20km/h) | ≤4 | ||
제압 무게 (kg) | 1200 | ||
전기 시스템 | 부하량 (kg) | 1200 | |
전자 제어 | 지능형 컨트롤러 48V350A | ||
배터리 | 큰 용량 48V/200AH | ||
모터 | 높은 토크 드라이브 모터 48V/5.0KW | ||
충전기 | 48V/30A | ||
충전 시간 | 6~8시간 (출출율 80%) | ||
시체 구성 | 차체 | 특수 체시, 수압 브레이크 | |
프레임 | 금속 전극화 뼈대, 부하를 견딜 수 있고, 부식 저항성 | ||
서스펜션 방법 | 맥퍼슨 독립식 서스펜션 + 후면 잎 스프링 서스펜션 | ||
스티어링 장비 | 단방향 스티어링 장치 | ||
기어 전환 방법 | 자동 변속기 | ||
주차 브레이크 | 수동 주차 브레이크 | ||
앞바퀴 | 겹겹 가루 유리, 겹 팔 와이퍼 | ||
택시 | 금속 엽판 스탬핑 폼링 캐비 | ||
좌석 | 방수 가죽 무늬 폼 폼 의자 | ||
바닥 | 반틀림 바닥 가죽 | ||
계기판 | 고정밀 기기판, 전력 계정/전력 계정/시간 계정/연합 스위치 등 | ||
후면 시선 거울 | 왼쪽과 오른쪽 외면 거울 | ||
조명 및 신호 | 12V등, 전등, 앞면 및 후면 턴 신호등, 가전등, 제동등, 전기 호른 및 역전등 |
Tags: